
LEON
Las Lecciones de evaluación basadas en objetivos y necesidades (LEON) para lectura, son una evaluación de lectura integral y adaptable para estudiantes de los grados KG – 6. Los resultados de los estudiantes incluyen un nivel de lectura independiente e instructivo de ficción y no ficción, así como habilidades de enfoque fundamentales para ayudar a los maestros en lecciones de recuperación, enriquecimiento y lectura guiada. El conjunto completo de resultados proporciona planes de lecciones para maestros, actividades en grupos pequeños, juegos en línea para estudiantes y registros de ejecución nivelados para sesiones individuales. Una solución de lectura completa e integral de respuesta a la intervención (RTI) y sistema de soportes de varios niveles (MTSS).
Lectores Intermedio
Libros nivelados
Lectores de intermedio (LION Literacy Levels 400, 450): Los lectores a este nivel pueden leer la mayoría de las palabras automáticamente, sólo deteniéndose para decir palabras desconocidas con patrones difíciles (por ejemplo, apague o cicatriz). Estos estudiantes leen con expresión y fraseo – silencioso y en voz alta. Los lectores intermedios leen por periodos extendidos de tiempo (al menos 30 minutos), entienden lecturas con personajes completamente desarrollados y conceptos en varios géneros y contestan preguntas más complejas sobre el texto. Al menos la mitad de todos los textos deben de ser de no ficción – incluyendo biografías y ensayos informacionales.
LLL400 Ficción
| Título | Palabras | Legibilidad | ATOS | A-Z | F&P | EDL |
| El ballet del hombre común | 1,080 | 4.1 | 4.3 | T-U | P-Q | 38-40 |
| Mariana | 758 | 3.7 | 4.5 | T-U | P-Q | 38-40 |
| Decepción de verano | 850 | 4.2 | 4.6 | T-U | P-Q | 38-40 |
| Sábado en el centro recreativo | 896 | 4.3 | 4.6 | T-U | P-Q | 38-40 |
| Lección de separación | 1,175 | 4.5 | 4.6 | T-U | P-Q | 38-40 |
| Nieve | 827 | 4.2 | 4.7 | T-U | P-Q | 38-40 |
LLL400 No ficción
| Título | Palabras | Legibilidad | ATOS | A-Z | F&P | EDL |
| La dulzura del azúcar | 772 | 4.5 | 5.2 | T-U | P-Q | 38-40 |
| Destino: Planeta rojo | 792 | 4.4 | 5.4 | T-U | P-Q | 38-40 |
| El regalo de la libertad | 1,028 | 4.7 | 5.6 | T-U | P-Q | 38-40 |
| El astuto Richard Potter | 693 | 4.9 | 5.6 | T-U | P-Q | 38-40 |
| La persona más vieja de la historia | 887 | 4.6 | 5.7 | T-U | P-Q | 38-40 |
| Pandemia de 1918 | 924 | 4.8 | 5.7 | T-U | P-Q | 38-40 |
LLL450 Ficción
| Título | Palabras | Legibilidad | ATOS | A-Z | F&P | EDL |
| Fiesta en el patio | 1,036 | 4.2 | 4.8 | V | R | 40 |
| Maribel y el reino de hadas | 1,449 | 4.4 | 4.9 | V | R | 40 |
| Lluvia, lluvia | 790 | 4.2 | 5.0 | V | R | 40 |
| El día que Jorge olvidó retrasar | 831 | 4.2 | 5.1 | V | R | 40 |
| Albertosaurio | 1,078 | 4.6 | 5.4 | V | R | 40 |
| Amigas accidentales | 1,096 | 5.1 | 6.3 | V | R | 40 |
LLL450 No ficción
| Título | Palabras | Legibilidad | ATOS | A-Z | F&P | EDL |
| Primavera silenciosa | 1,159 | 4.8 | 5.7 | V | R | 40 |
| Globos aerostáticos | 1,044 | 4.7 | 5.9 | V | R | 40 |
| La maravillosa máquina de canicas de Martin | 948 | 4.9 | 5.9 | V | R | 40 |
| La Doctora Flap | 955 | 5.0 | 5.9 | V | R | 40 |
| ¿Qué son los fósiles? | 865 | 5.0 | 6.1 | V | R | 40 |
| Sueño de las ranas toro | 774 | 4.7 | 6.2 | V | R | 40 |

