
LEON
Las Lecciones de evaluación basadas en objetivos y necesidades (LEON) para lectura, son una evaluación de lectura integral y adaptable para estudiantes de los grados KG – 6. Los resultados de los estudiantes incluyen un nivel de lectura independiente e instructivo de ficción y no ficción, así como habilidades de enfoque fundamentales para ayudar a los maestros en lecciones de recuperación, enriquecimiento y lectura guiada.  El conjunto completo de resultados proporciona planes de lecciones para maestros, actividades en grupos pequeños, juegos en línea para estudiantes y registros de ejecución nivelados para sesiones individuales.  Una solución de lectura completa e integral de respuesta a la intervención (RTI) y sistema de soportes de varios niveles (MTSS).
Lectores Transición
Libros nivelados
Lectores de transición (LION Literacy Levels 300, 350): Los lectores a este nivel pueden leer la mayoría de las palabras automáticamente, sólo deteniéndose para decir palabras desconocidas con patrones difíciles (por ejemplo, luces o lluvia). Conocerán muchas palabras de alta frecuencia y sólo verán las imágenes para reforzar la lectura. Estos estudiantes leen con expresión, usan la puntuación correctamente y pueden corregirse a sí mismos. Los lectores en transición pueden leer por periodos extendidos de tiempo (al menos 20 minutos), entender lecturas con ideas más complejas y contestar preguntas sobre el texto.
LLL300 Ficción
| Título | Palabras | Legibilidad | ATOS | A-Z | F&P | EDL | 
| Superpoderes | 797 | 3.6 | 3.0 | N-R | M-N | 28-30 | 
| Gloria y el paseo en carreta embrujado | 783 | 4.0 | 3.5 | N-R | M-N | 28-30 | 
| Un trato astuto | 844 | 3.8 | 3.7 | N-R | M-N | 28-30 | 
| Todo por unos huesos de dinosaurio | 915 | 3.9 | 3.7 | N-R | M-N | 28-30 | 
| Batalla hasta el final | 880 | 4.0 | 3.7 | N-R | M-N | 28-30 | 
| Sorpresas de verano | 1,170 | 4.1 | 3.7 | N-R | M-N | 28-30 | 
LLL300 No ficción
| Título | Palabras | Legibilidad | ATOS | A-Z | F&P | EDL | 
| Solución a los conflictos | 643 | 3.8 | 3.8 | N-R | M-N | 28-30 | 
| Donut Dollies | 567 | 4.1 | 3.8 | N-R | M-N | 28-30 | 
| Clara Barton: Ángel del campo de batalla | 656 | 4.1 | 3.9 | N-R | M-N | 28-30 | 
| El latido de la música | 975 | 4.2 | 4.0 | N-R | M-N | 28-30 | 
| ¡Vuela un papalote! | 738 | 4.3 | 4.0 | N-R | M-N | 28-30 | 
| La historia de la Barbie | 847 | 4.2 | 4.2 | N-R | M-N | 28-30 | 
LLL350 Ficción
| Título | Palabras | Legibilidad | ATOS | A-Z | F&P | EDL | 
| Volver a empezar | 877 | 4.0 | 3.8 | S | O | 34 | 
| Perdido y encontrado | 801 | 4.2 | 3.9 | S | O | 34 | 
| Clase de arte | 1,222 | 3.7 | 4.0 | S | O | 34 | 
| El oso de Dani | 1,114 | 4.1 | 4.0 | S | O | 34 | 
| El cambio | 732 | 3.9 | 4.1 | S | O | 34 | 
| Entrega inesperada | 984 | 4.2 | 4.2 | S | O | 34 | 
LLL350 No ficción
| Título | Palabras | Legibilidad | ATOS | A-Z | F&P | EDL | 
| Nuestro Pal | 728 | 4.0 | 4.4 | S | O | 34 | 
| Secretos antiguos | 816 | 4.2 | 4.4 | S | O | 34 | 
| Hablando bajo el agua | 753 | 4.3 | 4.6 | S | O | 34 | 
| Una leyenda de un cisne | 813 | 4.4 | 4.7 | S | O | 34 | 
| Marie Curie | 657 | 4.5 | 4.8 | S | O | 34 | 
| Jane Austen | 827 | 4.6 | 4.8 | S | O | 34 | 

